Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 76,9 90,9 0 %
Goldbarren 2 G 146 162,5 0 %
Kinebar 5 G 363 383 0 %
Kinebar 10 G 727 751 0 %
Goldbarren 20 G 1.445 1.472 0 %
Goldbarren 50 G 3.599 3.653 0 %
Goldbarren 100 G 7.197 7.287 0 %
Goldbarren 250 G 17.989 18.169 0 %
Goldbarren 500 G 35.973 36.253 0 %
Goldbarren 1000 G 71.936 72.386 0 %

Stand per: 20.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 248 259 0 %
Dukaten vierfach 1.005 1.033 0 %

Stand per: 20.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.266 2.301 0 %
Philharmoniker 1/2 1.141,5 1.189,8 0 %
Philharmoniker 1/4 570,5 609,4 0 %
Philharmoniker 1/10 229,1 252,6 0 %

Stand per: 20.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 20.04.2024