Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 98,1 112,1 0 %
Goldbarren 2 G 189 205,5 0 %
Kinebar 5 G 473 493 0 %
Kinebar 10 G 941 965 0 %
Goldbarren 20 G 1.879 1.909 0 %
Goldbarren 50 G 4.689 4.744 0 %
Goldbarren 100 G 9.379 9.464 0 %
Goldbarren 250 G 23.197 23.577 0 %
Goldbarren 500 G 46.435 47.115 0 %
Goldbarren 1000 G 93.190 94.190 0 %

Stand per: 27.04.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 315 335 0 %
Dukaten vierfach 1.307 1.352 0 %

Stand per: 27.04.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.934 2.994 0 %
Philharmoniker 1/2 1.502 1.542 0 %
Philharmoniker 1/4 758,5 788,5 0 %
Philharmoniker 1/10 303,4 323,4 0 %

Stand per: 27.04.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 27.04.2025