Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 60,4 | 74,4 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 113 | 129,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 281 | 301 | 0 % |
Kinebar 10 G | 562 | 586 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.116 | 1.143 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.777 | 2.831 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.552 | 5.642 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 13.875 | 14.055 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 27.746 | 28.026 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 55.482 | 55.932 | 0 % |
Stand per: 04.02.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 199 | 210 | 0 % |
Dukaten vierfach | 787 | 815 | 0 % |
Stand per: 04.02.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.753 | 1.788 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 885 | 918 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 442,3 | 470,4 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 177,8 | 195,3 | 0 % |
Stand per: 04.02.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 04.02.2023