Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 63,9 77,9 0 %
Goldbarren 2 G 120 136,5 0 %
Kinebar 5 G 298 318 0 %
Kinebar 10 G 597 621 0 %
Goldbarren 20 G 1.186 1.213 0 %
Goldbarren 50 G 2.952 3.006 0 %
Goldbarren 100 G 5.902 5.992 0 %
Goldbarren 250 G 14.750 14.930 0 %
Goldbarren 500 G 29.496 29.776 0 %
Goldbarren 1000 G 58.983 59.433 0 %

Stand per: 01.06.2023

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 208 219 0 %
Dukaten vierfach 836 864 0 %

Stand per: 01.06.2023

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.863 1.898 0 %
Philharmoniker 1/2 940 975,8 0 %
Philharmoniker 1/4 469,8 500 0 %
Philharmoniker 1/10 188,8 207,5 0 %

Stand per: 01.06.2023

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 01.06.2023