Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 97,9 | 111,9 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 188 | 204,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 472 | 492 | 0 % |
Kinebar 10 G | 939 | 963 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.875 | 1.905 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.678 | 4.733 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.357 | 9.442 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 23.144 | 23.524 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 46.328 | 47.008 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 92.976 | 93.976 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 314 | 334 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.304 | 1.349 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.927 | 2.987 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.498,5 | 1.538,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 756,8 | 786,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 302,7 | 322,7 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 30.04.2025