Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 68,7 82,7 0 %
Goldbarren 2 G 130 146,5 0 %
Kinebar 5 G 322 342 0 %
Kinebar 10 G 645 669 0 %
Goldbarren 20 G 1.282 1.309 0 %
Goldbarren 50 G 3.190 3.244 0 %
Goldbarren 100 G 6.379 6.469 0 %
Goldbarren 250 G 15.943 16.123 0 %
Goldbarren 500 G 31.882 32.162 0 %
Goldbarren 1000 G 63.754 64.204 0 %

Stand per: 19.03.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 221 232 0 %
Dukaten vierfach 896 924 0 %

Stand per: 19.03.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.009 2.044 0 %
Philharmoniker 1/2 1.013 1.054,6 0 %
Philharmoniker 1/4 506,3 540,3 0 %
Philharmoniker 1/10 203,4 224,1 0 %

Stand per: 19.03.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 19.03.2024