Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 64,9 | 78,9 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 122 | 138,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 303 | 323 | 0 % |
Kinebar 10 G | 607 | 631 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.206 | 1.233 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 3.001 | 3.055 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 6.001 | 6.091 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.998 | 15.178 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 29.991 | 30.271 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 59.972 | 60.422 | 0 % |
Stand per: 05.12.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 209 | 220 | 0 % |
Dukaten vierfach | 850 | 878 | 0 % |
Stand per: 05.12.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.890 | 1.925 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 953,5 | 992,1 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 476,5 | 508,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 191,5 | 210,9 | 0 % |
Stand per: 05.12.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 05.12.2023