Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 57,7 | 71,7 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 111 | 127,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 279 | 297,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 557 | 581 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.114 | 1.141 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.785 | 2.839 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.570 | 5.646 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 13.926 | 14.086 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 27.852 | 28.112 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 55.704 | 56.129 | 0 % |
Stand per: 24.05.2022
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 197 | 208 | 0 % |
Dukaten vierfach | 786 | 814 | 0 % |
Stand per: 24.05.2022
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.760 | 1.790 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 888,5 | 922,1 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 444 | 472,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 178,5 | 196,1 | 0 % |
Stand per: 24.05.2022
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 24.05.2022