Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 63,1 77,1 0 %
Goldbarren 2 G 119 135,5 0 %
Kinebar 5 G 294 314 0 %
Kinebar 10 G 589 613 0 %
Goldbarren 20 G 1.169 1.196 0 %
Goldbarren 50 G 2.909 2.963 0 %
Goldbarren 100 G 5.817 5.907 0 %
Goldbarren 250 G 14.538 14.718 0 %
Goldbarren 500 G 29.072 29.352 0 %
Goldbarren 1000 G 58.135 58.585 0 %

Stand per: 30.03.2023

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 208 219 0 %
Dukaten vierfach 824 852 0 %

Stand per: 30.03.2023

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.836 1.871 0 %
Philharmoniker 1/2 926,5 961,8 0 %
Philharmoniker 1/4 463 492,8 0 %
Philharmoniker 1/10 186,1 204,5 0 %

Stand per: 30.03.2023

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 30.03.2023