Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 61,5 | 75,5 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 116 | 132,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 286 | 306 | 0 % |
Kinebar 10 G | 573 | 597 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.138 | 1.165 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.832 | 2.886 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.663 | 5.753 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.153 | 14.333 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 28.301 | 28.581 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 56.592 | 57.042 | 0 % |
Stand per: 29.09.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 200 | 211 | 0 % |
Dukaten vierfach | 802 | 830 | 0 % |
Stand per: 29.09.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.787 | 1.822 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 902 | 936,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 450,8 | 479,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 181,2 | 199,1 | 0 % |
Stand per: 29.09.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 29.09.2023