Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 93,7 107,7 0 %
Goldbarren 2 G 180 196,5 0 %
Kinebar 5 G 451 471 0 %
Kinebar 10 G 897 921 0 %
Goldbarren 20 G 1.790 1.817 0 %
Goldbarren 50 G 4.466 4.520 0 %
Goldbarren 100 G 8.933 9.013 0 %
Goldbarren 250 G 22.082 22.437 0 %
Goldbarren 500 G 44.205 44.865 0 %
Goldbarren 1000 G 88.730 89.530 0 %

Stand per: 07.02.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 299 319 0 %
Dukaten vierfach 1.245 1.290 0 %

Stand per: 07.02.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.794 2.854 0 %
Philharmoniker 1/2 1.432 1.472 0 %
Philharmoniker 1/4 723,5 753,5 0 %
Philharmoniker 1/10 289,4 309,4 0 %

Stand per: 07.02.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 07.02.2025