Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 93,5 | 108,5 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 178,5 | 203,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 451 | 491 | 0 % |
Kinebar 10 G | 905 | 955 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.802 | 1.892 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.498 | 4.698 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.015 | 9.365 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.464 | 23.264 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 44.951 | 46.451 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 90.039 | 93.039 | 0 % |
Stand per: 24.06.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 303 | 333 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.252 | 1.352 | 0 % |
Stand per: 24.06.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.826 | 2.966 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.437 | 1.537 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 715,5 | 795,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 286,6 | 326,6 | 0 % |
Stand per: 24.06.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 24.06.2025