Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 61,1 | 75,1 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 115 | 131,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 284 | 304 | 0 % |
Kinebar 10 G | 564 | 588 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.125 | 1.152 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.808 | 2.862 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.615 | 5.705 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.033 | 14.213 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 28.061 | 28.341 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 56.112 | 56.562 | 0 % |
Stand per: 17.08.2022
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 198 | 209 | 0 % |
Dukaten vierfach | 792 | 820 | 0 % |
Stand per: 17.08.2022
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.772 | 1.807 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 894,5 | 928,4 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 447 | 475,7 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 179,7 | 197,5 | 0 % |
Stand per: 17.08.2022
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 17.08.2022