Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 47,7 | 61,7 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 91 | 107,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 229 | 247,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 457 | 481 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 915 | 942 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.288 | 2.342 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 4.577 | 4.653 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 11.444 | 11.604 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 22.888 | 23.148 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 45.776 | 46.201 | 0 % |
Stand per: 02.03.2021
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 162 | 173 | 0 % |
Dukaten vierfach | 647 | 673 | 0 % |
Stand per: 02.03.2021
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.444 | 1.474 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 730,5 | 758,1 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 365 | 388,7 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 146,9 | 161,5 | 0 % |
Stand per: 02.03.2021
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 02.03.2021