Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 57,3 | 71,3 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 110 | 126,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 277 | 295,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 553 | 577 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.107 | 1.134 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.768 | 2.822 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.537 | 5.613 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 13.843 | 14.003 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 27.687 | 27.947 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 55.375 | 55.800 | 0 % |
Stand per: 28.06.2022
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 196 | 207 | 0 % |
Dukaten vierfach | 782 | 810 | 0 % |
Stand per: 28.06.2022
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.750 | 1.780 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 883,5 | 916,7 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 441,5 | 469,7 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 177,5 | 195 | 0 % |
Stand per: 28.06.2022
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 28.06.2022